내 순위 : 아쉽지만 순위 진입 전 입니다. |
---|
순위 | 변동 | 이름 |
|
금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ( ─ ) |
![]() |
2,733,200,000 | ||||
2 | ( ─ ) |
![]() |
1,860,200,000 | ||||
3 | ( ─ ) | Lv.47 braveheart | 115,000,000 | ||||
4 | ( ─ ) | Lv.14 MHFG | 33,000,000 | ||||
5 | ( ─ ) | Lv.39 최고갑부 | 29,400,000 | ||||
6 | ( ─ ) | Lv.3 이미음 | 6,900,000 | ||||
7 | ( ─ ) | Lv.12 니들눈빛 | 5,000,000 | ||||
8 | ( ─ ) | Lv.31 | 0 | ||||
9 | ( ─ ) | Lv.31 | 0 | ||||
10 | ( ─ ) | Lv.31 | 0 |
2021-04-14 00:00:00 기준