순위 | 변동 | 이름 |
|
금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ( ![]() | Lv.31 | 10,130,313 | ||||
2 | ( ![]() | Lv.31 | 10,040,063 | ||||
3 | ( ![]() | Lv.4 헤나토 | 27,069,354 | ||||
4 | ( ![]() | Lv.2 StarLights | 11,682,551 | ||||
5 | ( ![]() | Lv.7 개미왕신개미 | 9,935 | ||||
6 | ( ![]() | Lv.1 초짜패기 | 9,935 | ||||
7 | ( ![]() | Lv.0 월리엄 | 9,935 | ||||
8 | ( ![]() | Lv.0 투자의왕자님 | 9,935 | ||||
9 | ( ![]() | Lv.2 초보자사냥터 | 9,935 | ||||
10 | ( ![]() | Lv.16 MoneyWoW | 9,935 | ||||
11 | ( ![]() | Lv.22 세포학살자 | 9,935 | ||||
12 | ( ![]() | Lv.1 마이크 | 9,935 | ||||
13 | ( ![]() | Lv.0 밍♥ | 9,935 | ||||
14 | ( ![]() | Lv.5 이름만엠 | 9,935 | ||||
15 | ( ![]() | Lv.10 보스아톰 | 9,935 |
2021-01-25 00:00:00 기준