순위 | 변동 | 이름 |
|
금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ( ![]() | 초코초코초코 | 9,933 | ||||
2 | ( ![]() | 흠ㅈ무 | 9,933 | ||||
3 | ( ![]() | 9,933 | |||||
4 | ( ![]() | 9,933 | |||||
5 | ( ![]() | Lv.8 엘카리스 | 9,975 | ||||
6 | ( ![]() | Lv.7 개미왕신개미 | 9,935 | ||||
7 | ( ![]() | Lv.1 초짜패기 | 9,935 | ||||
8 | ( ![]() | Lv.0 월리엄 | 9,935 | ||||
9 | ( ![]() | Lv.6 될놈 | 9,935 | ||||
10 | ( ![]() | Lv.0 투자의왕자님 | 9,935 | ||||
11 | ( ![]() | Lv.2 초보자사냥터 | 9,935 | ||||
12 | ( ![]() | Lv.16 MoneyWoW | 9,935 | ||||
13 | ( ![]() | Lv.22 세포학살자 | 9,935 | ||||
14 | ( ![]() | Lv.1 마이크 | 9,935 | ||||
15 | ( ![]() | Lv.0 밍♥ | 9,935 |
2021-03-08 00:00:00 기준