내 순위 : 아쉽지만 순위 진입 전 입니다. |
---|
순위 | 변동 | 이름 | 국내/국외 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ( ─ ) |
![]() |
|
18,182,781,632 | ||
2 | ( ─ ) | Lv.56 astrophysicist |
|
16,960,645,959 | ||
3 | ( ─ ) | Lv.56 physicist |
|
16,902,991,859 | ||
4 | ( ─ ) | Lv.65 유즈 |
|
13,276,095,305 | ||
5 | ( ─ ) | Lv.58 곰토끼 |
|
13,101,101,352 | ||
6 | ( ─ ) |
![]() |
|
12,936,901,593 | ||
7 | ( ─ ) |
![]() |
|
12,484,371,424 | ||
8 | ( ─ ) |
![]() |
|
12,446,770,623 | ||
9 | ( ─ ) | Lv.58 이태원대갈이 |
|
12,253,076,323 | ||
10 | ( ─ ) | Lv.60 Yerin |
|
12,193,245,755 |
2021-01-27 00:00:00 기준