순위 | 변동 | 이름 | 기준일 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | ( ─ ) | ㈜KH그룹 | 2021-01-26 | 2,147,483,647 |
2 | ( ─ ) | 더조은㈜ | 2020-02-06 | 2,147,483,647 |
3 | ( ─ ) | ㈜MCR1st | 2020-07-07 | 2,147,483,647 |
4 | ( ─ ) | 지명월드 | 2020-05-27 | 2,103,420,422 |
5 | ( ─ ) | ㈜ACE | 2019-09-09 | 2,076,460,646 |
6 | ( ─ ) | ㈜내일 | 2014-06-14 | 1,533,632,839 |
7 | ( ─ ) | 空間건축 | 2020-05-06 | 1,165,994,013 |
8 | ( ─ ) | ㈜APPLES | 2014-06-07 | 647,060,420 |
9 | ( ─ ) | REC4 | 2014-09-28 | 621,401,451 |
10 | ( ─ ) | ㈜모닝스타 | 2014-01-24 | 169,313,940 |
2021-01-27 00:00:00 기준