내 순위 : 아쉽지만 순위 진입 전 입니다. |
---|
순위 | 변동 | 이름 | PB NAME | Lv. | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ( ─ ) | Lv.58 송양이에요 | Manager Kim | Lv.101 | |
2 | ( ─ ) | Lv.49 소마 | Manager Kim | Lv.101 | |
3 | ( ─ ) | Lv.47 참치캔 | Manager Kim | Lv.100 | |
4 | ( ─ ) | Lv.47 부자가즈아 | Manager Kim | Lv.100 | |
5 | ( ![]() | Lv.47 해질녘 | Manager Kim | Lv.100 | |
6 | ( ![]() | Lv.47 크노소스 | Manager Kim | Lv.100 | |
7 | ( ─ ) | Lv.47 개정판 | Manager Kim | Lv.100 | |
8 | ( ─ ) | Lv.47 황금비율 | Manager Kim | Lv.100 | |
9 | ( ─ ) | Lv.47 왕삥 | Manager Kim | Lv.100 | |
10 | ( ─ ) | Lv.47 세계평화 | Manager Kim | Lv.100 |
2021-01-27 00:00:00 기준