내 순위 : 아쉽지만 순위 진입 전 입니다. |
---|
순위 | 변동 | 이름 | PB NAME | Lv. | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ( ─ ) | Lv.48 부자는나 | Uncle | Lv.100 | |
2 | ( ─ ) | Lv.48 제주도아낙 | Uncle | Lv.100 | |
3 | ( ─ ) | Lv.48 딸기잼 | Uncle | Lv.100 | |
4 | ( ─ ) | Lv.47 글루밍 | Uncle | Lv.100 | |
5 | ( ─ ) | Lv.47 문이웅이 | Uncle | Lv.100 | |
6 | ( ─ ) | Lv.47 노세마리 | Uncle | Lv.100 | |
7 | ( ─ ) | Lv.47 제레미 | Uncle | Lv.100 | |
8 | ( ─ ) |
![]() |
Uncle | Lv.100 | |
9 | ( ─ ) | Lv.45 알박기방지용 | Uncle | Lv.100 | |
10 | ( ─ ) |
![]() |
Uncle | Lv.100 |
2021-03-08 00:00:00 기준